Цепи ПРД (длинозвенные)

 

Наименование Обозначение цепи Шаг Диаметр ролика Ширина между внутренними пластинами Диаметр валика Длина валика Ширина внутренней пластины Разрушающая нагрузка Вес 1 метра
ISO 1275 ANSI B29.3M P d1 b1 min d2 L max h2 max Q min q
мм кН/кгс кг/м
ПРД-31,75-2300 210В - 31,75 10,16 9,65 5,08 24 14,8 23,0/2300 0,6
ПРД-38-3000 - - 38 15,88 22 7,92 42 21,3 30,0/3000 1,87
ПРД-38-4000 - - 38 15,88 22 7,92 47 21,3 40,0/4000 2,1
ПРД-50,8-6000 216А 2080 50,8 15,88 15,88 7,92 39 24,2 60,0/6000 1,9
ПРД-63,5-8900 220А 2100 63,5 19,05 19,05 9,53 46 30,2 89,0/8900 2,6
ПРД-76,2-12700 224А 2120 76,2 22,23 25,4 11,1 57 36,2 127,0/12700 3,8
г. МОСКВА
(495) 781-61-09
г. С.-ПЕТЕРБУРГ
(812) 702-67-61
г. КРАСНОДАР
(861) 203-35-84
г. Н. НОВГОРОД
(831) 238-93-28
г. АРХАНГЕЛЬСК
(8182) 63-91-23
ЕДИНАЯ ЭЛ. ПОЧТА
info@psnab.ru
1999-2023г.