
Цена на сайте не является публичной офертой.
Для получения данных по текущему уровню цен обращайтесь в отдел продаж.
ПРАЙС-ЛИСТ:
| Редукторы червячные одноступенчатые | |||
|---|---|---|---|
| Модель | Ном. крутящий момент, Нм |
Диапазон передат. чисел |
Цена в рублях |
| 1Ч-63А | 100-200 | 8 - 80 | Звоните |
| 2Ч-40 | 28-37 | 8 - 63 | Звоните |
| 2Ч-63 | 90-130 | 8 - 63 | Звоните |
| 2Ч-80 | 174-240 | 8 - 63 | Звоните |
| Ч-50 | 45-71 | 8 - 80 | Звоните |
| Ч-80 | 175-250 | 8 - 80 | Звоните |
| Ч-100 | 300-415 | 8 - 80 | Звоните |
| Ч-125 | 530-800 | 8 - 80 | Звоните |
| Ч-160 | 1090-1600 | 8 - 80 | Звоните |
| Ч-200 | Звоните | ||
| Ч-250 | Звоните | ||
| РЧП-300 | Звоните | ||
| Редукторы червячные двухступенчатые | |||
|---|---|---|---|
| Модель | Ном. крутящий момент, Нм |
Диапазон передат. чисел |
Цена в рублях |
| Ч2-40/63 | 355 - 1500 | 100 - 4000 | Звоните |
| Ч2-40/80 | 355 - 1500 | 100 - 4000 | Звоните |
| Ч2-63/100 | 355 - 1500 | 100 - 4000 | Звоните |
| Ч2-63/125 | 355 - 1500 | 100 - 4000 | Звоните |
| Ч2-80/125 | 355 - 1500 | 100 - 4000 | Звоните |
| Ч2-80/160 | 355 - 1500 | 100 - 4000 | Звоните |
| Редукторы цилиндрические одноступенчатые | |||
|---|---|---|---|
| Модель | Ном. крутящий момент, Нм |
Диапазон передат. чисел |
Цена в рублях |
| 1ЦУ-100 | 315 | 2 - 6,3 | Звоните |
| 1ЦУ-160 | 1250 | 2 - 6,3 | Звоните |
| 1ЦУ-200 | 2500 | 2 - 6,3 | Звоните |
| 1ЦУ-250 | 5000 | 2 - 6,3 | Звоните |
| Редукторы цилиндрические двухступенчатые | |||
|---|---|---|---|
| Модель | Ном. крутящий момент, Нм |
Диапазон передат. чисел |
Цена в рублях |
| 1Ц2У-100 | 315 | 8 - 40 | Звоните |
| 1Ц2У-125 | 630 | 8 - 40 | Звоните |
| 1Ц2У-160 | 1250 | 8 - 40 | Звоните |
| 1Ц2У-200 | 2500 | 8 - 40 | Звоните |
| 1Ц2У-250 | 5000 | 8 - 40 | Звоните |
| 1Ц2У-355 | 14000 | 8 - 50 | Звоните |
| 1Ц2У-355Н | 14000 | 8 - 50 | Звоните |
| Ц2У-315Н | 10000-11200 | 8 - 50 | Звоните |
| Ц2У-315К | 7600-9700 | 8 - 50 | Звоните |
| Ц2У-400Н | 20000-22400 | 8 - 50 | Звоните |
| Ц2Н-450 | 35000-40000 | 8 - 50 | Звоните |
| Ц2Н-500 | 45000-56000 | 8 - 50 | Звоните |
| Ц2Н-630 | 71000-75000 | 8 - 50 | Звоните |
| Ц2Н-710 | 100000 | 8 - 50 | Звоните |
| ЦДН-450 | 35000-40000 | 8 - 50 | Звоните |
| ЦДН-500 | 45000-56000 | 8 - 50 | Звоните |
| ЦДН-630 | 71000-75000 | 8 - 50 | Звоните |
| ЦДН-710 | 100000 | 8 - 50 | Звоните |
| Редукторы типа РЦД | |||
|---|---|---|---|
| Модель | Ном. крутящий момент, Нм |
Диапазон передат. чисел |
Цена в рублях |
| РЦД-250 | Звоните | ||
| РЦД-350 | Звоните | ||
| РЦД-400 | Звоните | ||
| Редукторы крановые двухступенчатые | |||
|---|---|---|---|
| Модель | Ном. крутящий момент, Нм |
Диапазон передат. чисел |
Цена в рублях |
| Ц2-250 | 650-3400 | 8 - 50 | Звоните |
| Ц2-300 | 950-5450 | 8 - 50 | Звоните |
| Ц2-350 | 1550-8250 | 8 - 50 | Звоните |
| Ц2-400 | 8000 | 8 - 50 | Звоните |
| Ц2-400П | 9200 | 8 - 50 | Звоните |
| Ц2-500 | 5150-28000 | 8 - 50 | Звоните |
| Ц2-650 | 14300-51500 | 8 - 50 | Звоните |
| Ц2-750 | 20600-73000 | 8 - 50 | Звоните |
| Ц2-1000 | 47500-170000 | 8 - 50 | Звоните |
| Редукторы типа ЦТНД | |||
|---|---|---|---|
| Модель | Ном. крутящий момент, Нм |
Диапазон передат. чисел |
Цена в рублях |
| ЦТНД-315 | 8300 | 63 - 160 | Звоните |
| ЦТНД-400 | 17000 | 63 - 160 | Звоните |
| ЦТНД-500 | 28500 | 63 - 160 | Звоните |
| Редукторы цилиндрические трёхступенчатые | |||
|---|---|---|---|
| Модель | Ном. крутящий момент, Нм |
Диапазон передат. чисел |
Цена в рублях |
| 1ЦЗУ-160 | 1250 | 31,5 - 200 | Звоните |
| 1ЦЗУ-200 | 2500 | 31,5 - 200 | Звоните |
| 1ЦЗУ-250 | 5000 | 16 - 200 | Звоните |
| Ц3У-315 | Звоните | ||
| Ц3У-355 | Звоните | ||
| Редукторы крановые вертикальные | |||
|---|---|---|---|
| Модель | Ном. крутящий момент, Нм |
Диапазон передат. чисел |
Цена в рублях |
| ВК-350 | 1436-1618 | 10 - 50 | Звоните |
| ВК-475 | 1300-2600 | 20 - 112 | Звоните |
| ВК-550 | 2000-3200 | 18 - 125 | Звоните |
| В-100(Ф) | 172-563 | 10 - 40 | Звоните |
| В-125(Ф) | 450-1250 | 10 - 50 | Звоните |
| В-160(Ф) | 668-2500 | 10 - 50 | Звоните |
| В-200(Ф) | 1375-5000 | 10 - 100 | Звоните |
| В-250(Ф) | 2750-10000 | 12,5 - 100 | Звоните |
| В-400 | 1300 | 18 - 50 | Звоните |
| ВКУ-610 | 6000-8500 | 14 - 140 | Звоните |
| ВКУ-765 | 25000 | 14 - 140 | Звоните |
| ВКУ-965 | 45000 | 14 - 140 | Звоните |
| ГПШ-500 | 4900 | 8-50 | Звоните |
| А-400 | Звоните | ||
| Редукторы коническо-цилиндрические двухступенчатые | |||
|---|---|---|---|
| Модель | Ном. крутящий момент, Нм |
Диапазон передат. чисел |
Цена в рублях |
| КЦ1-200 | 460-710 | 6,3 - 28 | Звоните |
| КЦ1-250 | 1000-1400 | 6,3 - 28 | Звоните |
| КЦ1-300 | 1100-2150 | 6,3 - 28 | Звоните |
| КЦ1-400 | 3300-5000 | 6,3 - 28 | Звоните |
| КЦ1-500 | 5700-9000 | 6,3 - 28 | Звоните |
| Редукторы коническо-цилиндрические трехступенчатые | |||
|---|---|---|---|
| Модель | Ном. крутящий момент, Нм |
Диапазон передат. чисел |
Цена в рублях |
| КЦ2-500 | 1900-2300 | 28 - 180 | Звоните |
| КЦ2-750 | 5000-7750 | 28 - 180 | Звоните |
| КЦ2-1000 | 14500-18500 | 28 - 180 | Звоните |
| КЦ2-1300 | 24300-37500 | 28 - 180 | Звоните |
| Редукторы глобоидные | |||
|---|---|---|---|
| Модель | Ном. крутящий момент, Нм |
Диапазон передат. чисел |
Цена в рублях |
| Чг-80 | 150-200 | 10-63 | Звоните |
| Чг-100 | 300-420 | 10-63 | Звоните |
| Чг-125 | 600-850 | 10-63 | Звоните |
| Редукторы типа РМ | |||
|---|---|---|---|
| Модель | Ном. крутящий момент, Нм |
Диапазон передат. чисел |
Цена в рублях |
| РМ-250 | 1960-3330 | 8-50 | Звоните |
| РМ-350 | 5280-7550 | 8-50 | Звоните |
| РМ-400 | 5780-15300 | 8-50 | Звоните |
| РМ-500 | 13700-25000 | 8-50 | Звоните |
| РМ-650 | 31400-57800 | 8-50 | Звоните |
| РМ-750 (РК-450) |
62200-82000 | 8-50 | Звоните |
| РМ-850 (РК-500) |
108000-118500 | 8-50 | Звоните |
| РМ-1000 (РК-600) |
165000-186000 | 8-50 | Звоните |