серии: АИРС, АС, 5АС, АДМС, 4АС
ПРАЙС-ЛИСТ (КАТАЛОГ):
Тип, габарит | Р, кВт | N об/мин | Стоимость за ед., руб |
---|---|---|---|
АИРC 71А2 | 1,00 | 2700 | От 12 890 руб. |
АИРC 71В2 | 1,20 | 2770 | От 12 940 руб. |
АИРC 71А4 | 0,60 | 1400 | От 12 960 руб. |
АИРC 71В4 | 0,80 | 1350 | От 12 870 руб. |
АИРC 71A6 | 0,40 | 930 | От 12 900 руб. |
АИРC 71B6 | 0,63 | 930 | От 12 890 руб. |
АИРC 71B8 | 0,37 | 670 | От 12 910 руб. |
АИРC 80А2 | 1,90 | 2840 | От 14 815 руб. |
АИРC 80В2 | 2,50 | 2800 | От 14 850 руб. |
АИРC 80А4 | 1,32 | 1380 | От 14 872 руб. |
АИРC 80В4 | 1,70 | 1380 | От 14 886 руб. |
АИРC 80A6 | 0,75 | 910 | От 14 930 руб. |
АИРC 80B6 | 1,25 | 890 | От 14 912 руб. |
АИРC 80A8 | 0,45 | 680 | От 14 921 руб. |
АИРC 80B8 | 0,60 | 680 | От 14 934 руб. |
АИРС 90L2 | 3,50 | 2790 | От 19 721 руб. |
АИРC 90L4 | 2,40 | 1380 | От 19 763 руб. |
АИРC 90L6 | 1,70 | 900 | От 19 613 руб. |
АИРC 90LA8 | 0,90 | 690 | От 19 658 руб. |
АИРC 90LB8 | 1,20 | 680 | От 19 639 руб. |
АИРC 100S2 | 4,80 | 2810 | От 24 725 руб. |
АИРC 100L2 | 6,30 | 2810 | От 24 732 руб. |
АИРC 100S4 | 3,20 | 1400 | От 24 712 руб. |
Тип, габарит | Р, кВт | N об/мин | Стоимость за ед., руб |
---|---|---|---|
АИРС 100L4 | 4,25 | 1400 | От 24 812 руб. |
АИРC 100L6 | 2,60 | 940 | От 24 830 руб. |
АИРC 100L8 | 1,60 | 680 | От 24 843 руб. |
АИРС 112М4 | 6,0 | 1400 | От 29 963 руб. |
АИРС 132М2 | 12,5 | 3000 | От 38 510 руб. |
АИРС 132S4 | 8,5 | 1500 | От 38 534 руб. |
АИРС 132M4 | 11,8 | 1500 | От 38 552 руб. |
АИРС 132S6 | 6,3 | 1000 | От 38 563 руб. |
АИРС 132М6 | 8,5 | 1000 | От 38 581 руб. |
АИРС 132S8 | 4,5 | 685 | От 38 579 руб. |
АИРС 132М8 | 6,0 | 690 | От 38 592 руб. |
АИРC 160S2 | 17,0 | 2860 | Запросить |
АИРC 160М2 | 20,0 | 2850 | Запросить |
АИРC 160S4 | 17,0 | 1400 | Запросить |
АИРC 160М4 | 20,0 | 1400 | Запросить |
АИРC 160S6 | 12,0 | 910 | Запросить |
АИРC 160М6 | 16,0 | 900 | Запросить |
АИРС 180М4 | 22 | 1395 | Запросить |
АИРС 180М6 | 18,5 | 925 | Запросить |
АИРС 180М8 | 15 | 675 | Запросить |
АС 200L4 | 40,0 | 1425 | Запросить |
5АС 225М8 | 26,5 | 680 | Запросить |
Тех. характеристики АС/4АС/5АС, АИРС, АДМС существенно отличаются от общепромышленных такого же размера, присоединительные размеры одинаковы. Изделия выпускаются под наиболее востребованные частоты вращения 750-3000 об/мин.
1001 (на лапах, 1 конец вала)
1002 (на лапах, 2 конца вала)
2001 (лапы+фланец, 1 конец вала)
2002 (лапы+фланец, 2 конца вала)
3001 (фланец, 1 конец вала)
3002 (фланец, 2 конца вала)
В ряде случаев электродвигатели общепромышленного назначения не устраивают по надежности и иным техническим показателям работы. При работе в режимах частого включения и выключения под нагрузкой необходимо использовать двигатели:
Электротехнические изделия названных серий с повышенным скольжением отличаются применением в отличающейся от стандартных вариантов обмотке специальных сплавов, обеспечивающих высокое сопротивление.
Характеризующиеся повышенным скольжением двигатели серии АС/4АС/5АС, АИРС, АДМС задействуются в приводах станков и линий, механизмы которых работают при условиях пульсации нагрузки. Показательными для их использования являются эксплуатационные режимы S3 и S6, приводы механизмов технологического оборудования со значительным по величине коэффициентом инерции. Не исключаются варианты S2 и S4.
Так же: Электродвигатели