Типоразмер мотор-редуктора | Передаточное число u | Частота вращения выходного вала, об/мин | Мт, Н*м | Масса мотор-редуктора, кг | Исполнение по монтажу |
МПО-1М-10 | 5.74, 7.34 | 130, 170, 195, 250 | 112-410 | 105-150 | ВК, Ф-2П |
Типоразмер мотор-редуктора | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | D | D1 | D2 | D3 | d | d1 | t | b | |||||
мм | |||||||||||||||||||
МПО-1М-10 | 590-855 | 110 | 80 | 16 | 6 | 4 | 330 | 300 | 38 | 32 | 40 | 13 | 43 | 12 |
Мотор-редуктор | МПО-1М - | 10 | ВК - | 5.74 - | 7.5/ | 250 - | У2, | 380В | ||||||||
Тип мотор-редуктора | ||||||||||||||||
Условный диаметр водила, мм | ||||||||||||||||
Исполнение по способу монтажа | ||||||||||||||||
Передаточное число | ||||||||||||||||
Мощность электродвигателя, кВт | ||||||||||||||||
Частота вращения выходного вала, об/мин | ||||||||||||||||
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | ||||||||||||||||
Номинальное напряжение сети переменного тока |
Примечание.
Исполнение мотор-редукторов: ВК — вертикальное с опорным фланцем, выходным валом вниз и кольцевой канавкой на нем; Ф-2П - горизонтальное, с выходным валом в виде фланцевой полумуфты со встроенным зубчатым компенсатором.