Тип | Рн, кВт | nн, об/мин | КПД, % | cos | Iн при U=380В, А |
Iр, А | Uр, В | Мm/Мн | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 об/мин (6 полюсов) | |||||||||
МТH(F) 011 | 1,4 | 890 | 65 | 0,67 | 4,9 | 8,8 | 114 | 2,6 | 60 |
МТH(F) 012 | 2,2 | 895 | 70 | 0,69 | 6,9 | 11,0 | 138 | 2,7 | 68 |
МТH(F) 111 | 3,5 | 900 | 75 | 0,73 | 9,7 | 14,3 | 171 | 2,3 | 91 |
МТH(F) 112 | 5 | 930 | 79 | 0,70 | 13,7 | 15,7 | 213 | 2,7 | 101 |
МТH(F) 211А | 5,5 | 925 | 79 | 0,73 | 14,3 | 17,4 | 211 | 3,0 | 115 |
МТH(F) 211В | 7,5 | 935 | 80 | 0,71 | 19,6 | 19,1 | 255 | 3,3 | 126 |
МТH(F) 311 | 11 | 950 | 83 | 0,79 | 25,4 | 41,0 | 170 | 2,8 | 210 |
МТH(F) 312 | 15 | 950 | 84 | 0,78 | 34,7 | 46,0 | 210 | 3,1 | 240 |
МТH(F) 411 | 22 | 960 | 86 | 0,76 | 51,0 | 59,0 | 246 | 2,8 | 270 |
МТH(F) 412 | 30 | 960 | 87 | 0,79 | 66,0 | 72,0 | 273 | 2,8 | 300 |
МТH(F) 511 | 37 | 955 | 87 | 0,81 | 80,0 | 80,0 | 295 | 3,0 | 390 |
МТH(F) 512 | 55 | 955 | 88 | 0,81 | 117 | 122 | 285 | 2,9 | 490 |
МТH(F) 611 | 75 | 955 | 89 | 0,86 | 149 | 180 | 266 | 3,2 | 740 |
МТH(F) 612 | 95 | 960 | 90 | 0,86 | 187 | 175 | 350 | 3,3 | 855 |
МТH(F) 613 | 110 | 970 | 91 | 0,85 | 216 | 168 | 420 | 3,5 | 970 |
750 об/мин (8 полюсов) | |||||||||
МТH(F) 311 | 7,5 | 700 | 79 | 0,69 | 23 | 21 | 240 | 2,8 | 220 |
МТH(F) 312 | 11 | 710 | 81 | 0,69 | 30 | 41 | 165 | 3,0 | 240 |
МТH(F) 411 | 15 | 720 | 83 | 0,62 | 44 | 46 | 189 | 3,2 | 275 |
МТH(F) 412 | 22 | 715 | 83 | 0,70 | 58 | 58 | 248 | 3,0 | 305 |
МТH(F) 511 | 30 | 715 | 85 | 0,72 | 74 | 70 | 275 | 2,9 | 390 |
МТH(F) 512 | 37 | 725 | 86 | 0,74 | 88 | 76 | 305 | 2,9 | 470 |
600 об/мин (10 полюсов) | |||||||||
МТH(F) 611 | 45 | 570 | 86 | 0,73 | 109 | 167 | 177 | 3,0 | 715 |
МТH(F) 612 | 55 | 575 | 88 | 0,74 | 140 | 162 | 235 | 3,2 | 825 |
МТH(F) 613 | 75 | 575 | 89 | 0,73 | 175 | 150 | 308 | 3,0 | 975 |
МТH(F) 711 | 100 | 580 | 89 | --- | --- | --- | --- | 2,8 | 1255 |
МТH(F) 712 | 125 | 580 | 90 | --- | --- | --- | --- | 2,8 | 1420 |
МТH(F) 713 | 160 | 580 | 91 | --- | --- | --- | --- | 2,8 | 1580 |
Тип | Рн, кВт | nн, об/мин | КПД, % | cos | Iн при U=380В, А |
Iр, А | Uр, В | Мm/Мн | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 об/мин (6 полюсов) | |||||||||
АMTH(F)132LA | 5,5 | 925 | 79 | 0,73 | 14,3 | 17,4 | 211 | 3,0 | 101 |
АMTH(F)132LB | 7,5 | 935 | 80 | 0,71 | 19,6 | 19,1 | 255 | 3,3 | 111 |
4MTH(F) 200 LA | 22 | 960 | 86 | 0,76 | 51,0 | 59,0 | 246 | 2,8 | 270 |
4MTH(F) 200 LB | 30 | 960 | 87 | 0,79 | 66,0 | 72,0 | 273 | 2,8 | 300 |
4MTH225M | 37 | 955 | 87 | 0,81 | 80,0 | 80,0 | 295 | 3,0 | 390 |
4MTH225L | 55 | 955 | 88 | 0,81 | 117 | 122 | 285 | 2,9 | 490 |
4MTH280S | 75 | 955 | 89 | 0,86 | 149 | 180 | 266 | 3,2 | 740 |
4MTH280M | 95 | 960 | 90 | 0,86 | 187 | 175 | 350 | 3,3 | 855 |
4MTH280L | 110 | 970 | 91 | 0,85 | 216 | 168 | 420 | 3,5 | 970 |
750 об/мин (8 полюсов) | |||||||||
4MTH(F) 200 LA | 15 | 720 | 83 | 0,62 | 44 | 46 | 189 | 3,2 | 275 |
4MTH(F) 200 LB | 22 | 715 | 83 | 0,70 | 58 | 58 | 248 | 3,0 | 305 |
4MTH225M | 30 | 715 | 85 | 0,72 | 74 | 70 | 275 | 2,9 | 390 |
4MTH225L | 37 | 725 | 86 | 0,74 | 88 | 76 | 305 | 2,9 | 470 |
4MTH280S | 55 | 720 | 89 | 0,78 | 120 | 176 | 194 | 2,9 | 740 |
4MTH280M | 75 | 720 | 91 | 0,82 | 152 | 178 | 258 | 3,0 | 830 |
4MTH280L | 90 | 725 | 91 | 0,80 | 187 | 168 | 335 | 3,2 | 980 |
4MTH400S | 132 | 740 | 92 | 0,80 | 272 | 272 | 308 | 3,2 | 1230 |
4MTH400M | 160 | 740 | 93 | 0,79 | 330 | 266 | 379 | 3,2 | 1380 |
4MTH400L | 200 | 740 | 94 | 0,80 | 407 | 271 | 463 | 3,2 | 1480 |
600 об/мин (10 полюсов) | |||||||||
4MTH280S | 45 | 570 | 86 | 0,73 | 109 | 167 | 177 | 3,0 | 715 |
4MTH280M | 60 | 575 | 88 | 0,74 | 140 | 162 | 235 | 3,2 | 825 |
4MTH280L | 75 | 575 | 89 | 0,73 | 175 | 150 | 308 | 3,0 | 975 |
4MTH315S | 45 | 580 | 87 | 0,75 | 189 | 190 | 158 | 3,1 | 830 |
4MTH315M | 60 | 580 | 88 | 0,73 | 242 | 183 | 220 | 3,1 | 940 |
4MTH315L | 75 | 580 | 89 | 0,74 | 300 | 182 | 271 | 3,1 | 1075 |
4MTH400S | 110 | 580 | 90 | 0,73 | 240 | 251 | 280 | 3,2 | 1255 |
4MTH400M | 132 | 580 | 91 | 0,73 | 285 | 249 | 336 | 3,2 | 1420 |
4MTH400L | 160 | 580 | 92 | 0,73 | 355 | 242 | 420 | 3,2 | 1580 |
Тип | Рн, кВт | nн, об/мин | КПД, % | cos | Iн при U=380В, А |
Iр, А | Uр, В | Мm/Мн | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 об/мин (6 полюсов) | |||||||||
МТКH(F) 011 | 1,4 | 920 | 70,5 | 0,67 | 4,5 | 4,0 | 2,8 | 2,8 | 45,5 |
МТКH(F) 012 | 2,2 | 915 | 73,5 | 0,7 | 6,5 | 4,0 | 2,8 | 2,8 | 49,5 |
МТКH(F) 111 | 3,5 | 865 | 74,5 | 0,8 | 8,9 | 3,8 | 2,8 | 2,8 | 77 |
МТКH(F) 112 | 5 | 890 | 76,0 | 0,78 | 12,8 | 4,3 | 3,4 | 3,4 | 85 |
МТКH(F) 211А | 5,5 | 900 | 76,0 | 0,76 | 14,5 | 4,3 | 3,1 | 3,1 | 98 |
МТКH(F) 211В | 7,5 | 880 | 76,0 | 0,77 | 19,4 | 4,5 | 3,3 | 3,3 | 102 |
МТКH(F) 311 | 11 | 900 | 80,5 | 0,83 | 24,9 | 4,8 | 3,3 | 3,3 | 200 |
МТКH(F) 312 | 15 | 915 | 82,5 | 0,85 | 32,4 | 5,5 | 3,6 | 3,6 | 220 |
МТКH(F) 411 | 22 | 935 | 87,0 | 0,80 | 48 | 7,4 | 3,3 | 3,3 | 253 |
МТКH(F) 412 | 30 | 945 | 87,5 | 0,85 | 61 | 7,4 | 3,3 | 3,3 | 279 |
МТКH(F) 511 | 37 | 930 | 85,0 | 0,86 | 77 | 6,5 | 3,0 | 3,0 | 360 |
МТКH(F) 512 | 55 | 925 | 86,0 | 0,87 | 112 | 7,4 | 3,4 | 3,4 | 460 |
МТКH(F) 611 | 75 | 940 | 88,0 | 0,88 | --- | --- | --- | 3,0 | --- |
МТКH(F) 612 | 95 | 940 | 89,0 | 0,89 | --- | --- | --- | 3,7 | --- |
МТКH(F) 613 | 118 | 940 | 92,0 | 0,90 | --- | --- | --- | 4,2 | --- |
750 об/мин (8 полюсов) | |||||||||
МТКH(F) 311 | 7,5 | 695 | 80,5 | 0,63 | 21 | 4,5 | 3,3 | 3,4 | 200 |
МТКH(F) 312 | 11 | 700 | 81,5 | 0,73 | 28 | 5,2 | 3,5 | 3,5 | 220 |
МТКH(F) 411 | 15 | 705 | 83,0 | 0,70 | 40 | 5,5 | 3,2 | 3,2 | 260 |
МТКH(F) 412 | 22 | 700 | 83,0 | 0,75 | 54 | 5,5 | 3,2 | 3,2 | 290 |
МТКH(F) 511 | 30 | 700 | 84,0 | 0,75 | 72 | 5,8 | 2,8 | 2,8 | 360 |
МТКH(F) 512 | 37 | 700 | 85,0 | 0,78 | 85 | 5,5 | 2,8 | 2,8 | 450 |
600 об/мин (10 полюсов) | |||||||||
МТКH(F) 611 | 45 | 590 | 88,0 | 0,88 | --- | --- | --- | 3,0 | --- |
МТКH(F) 612 | 55 | 590 | 90,0 | 0,89 | --- | --- | --- | 3,0 | --- |
МТКH(F) 613 | 75 | 590 | 91,0 | 0,90 | --- | --- | --- | 3,2 | --- |
МТКH(F) 711 | 100 | 590 | 91,5 | 0,91 | --- | --- | --- | 2,8 | --- |
МТКH(F) 712 | 125 | 590 | 92,5 | 0,91 | --- | --- | --- | 2,8 | --- |
МТКH(F) 713 | 160 | 590 | 93,0 | 0,91 | --- | --- | --- | 2,8 | --- |
Тип | Рн, кВт | nн, об/мин | КПД, % | cos | Iн при U=380В, А |
Iр, А | Uр, В | Мm/Мн | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 об/мин (6 полюсов) | |||||||||
AMTКH(F)132 M | 5,5 | 900 | 76 | 0,76 | 14,5 | 4,3 | 3,1 | 3,1 | 82 |
AMTКH(F)132 L | 7,5 | 880 | 76 | 0,77 | 19,4 | 4,5 | 3,3 | 3,3 | 92 |
4MTКH(F)200LA | 22 | 935 | 87 | 0,80 | 48 | 7,4 | 3,3 | 3,3 | 253 |
4MTКH(F)200LB | 30 | 945 | 88 | 0,85 | 61 | 7,4 | 3,3 | 3,3 | 279 |
4MTКH225M | 37 | 930 | 85 | 0,86 | 77 | 6,5 | 3,0 | 3,0 | 360 |
4MTКH225L | 55 | 925 | 86 | 0,87 | 112 | 7,4 | 3,4 | 3,4 | 460 |
4MTКH280S | 75 | 930 | 90 | 0,87 | --- | --- | --- | 3,1 | --- |
4MTКH280M | 90 | 930 | 91 | 0,88 | --- | --- | --- | 3,2 | --- |
4MTКH280L | 110 | 930 | 92 | 0,87 | --- | --- | --- | 3,0 | --- |
750 об/мин (8 полюсов) | |||||||||
4MTКH225M | 30 | 700 | 84 | 0,75 | 72 | 5,8 | 2,8 | 2,8 | 360 |
4MTКH225L | 37 | 700 | 85 | 0,78 | 85 | 5,5 | 2,8 | 2,8 | 450 |
4MTКH280S | 55 | 730 | 90 | 0,79 | --- | --- | --- | 3,2 | --- |
4MTКH280М | 75 | 730 | 91 | 0,80 | --- | --- | --- | 3,2 | --- |
4MTКH280L | 90 | 730 | 92 | 0,80 | --- | --- | --- | 3,5 | --- |
4MTКH400S | 132 | 730 | 92 | 0,80 | 272 | --- | --- | --- | 1230 |
4MTКH400M | 160 | 730 | 93 | 0,79 | 330 | --- | --- | --- | 1380 |
4MTКH400L | 200 | 730 | 94 | 0,80 | 407 | --- | --- | --- | 1480 |
600 об/мин (10 полюсов) | |||||||||
4MTКH280S | 45 | 570 | 86 | 0,73 | 109 | --- | --- | 3,0 | 735 |
4MTКH280M | 60 | 575 | 88 | 0,74 | 140 | --- | --- | 3,2 | 860 |
4MTКH280L | 75 | 575 | 89 | 0,73 | 175 | --- | --- | 3,0 | 950 |
4MTКH315S | 45 | 580 | 87 | 0,75 | 189 | --- | --- | --- | 830 |
4MTКH315M | 60 | 580 | 88 | 0,73 | 242 | --- | --- | --- | 940 |
4MTКH315L | 75 | 580 | 89 | 0,74 | 300 | --- | --- | --- | 1075 |
4MTКH400S | 110 | 580 | 90 | 0,73 | 240 | --- | --- | --- | 1255 |
4MTКH400M | 132 | 580 | 91 | 0,73 | 285 | --- | --- | --- | 1420 |
4MTКH400L | 160 | 580 | 92 | 0,73 | 355 | --- | --- | --- | 1580 |
Крановые асинхронные электродвигатели МТФ с фазным ротором и MKTF с короткозамкнутым ротором предназначены для привода крановых и других механизмов общего назначения в строительстве, в металлургической промышленности, на транспорте и в энергетике, а также во всех отраслях народного хозяйства, работа которых характеризуется кратковременным и повторно-кратковременным режимами и большими кратностями перегрузок.
Электродвигатели серий MTKF и МТКН одно- и двухскоростные, повышенного скольжения рассчитаны на прямой пуск от сети полного напряжения 220/380, 230/400, 240/415, 380/660, 380, 415, 500В, частотой 50-60 Гц.
Монтажное исполнение крановых двигателей МТН, МТФ
im 1001 - на лапах с одним цилиндрическим концом вала.
im 1002 - на лапах с двумя цилиндрическими концами вала.
im 2001 - на лапах с фланцем с одним цилиндрическим концом вала.
im 2002 - на лапах с фланцем с двумя цилиндрическими концами вала.
im 1003 - на лапах с одним коническим концом вала.
im 1004 - на лапах с двумя коническими концами вала.
im 2003 - на лапах с фланцем с одним коническим концом вала.
im 2004 - на лапах с фланцем с двумя коническими концами вала.
im 2008 - на лапах с фланцем с одним коническими концом вала и одним цилиндрическим концом.
Электродвигатели серий MTF, MTKF, МТН и МТКН характеризуются повышенной перегрузочной способностью, большими пусковыми моментами при сравнительно небольших пусковых токах, а также малым временем разгона. Кратность пусковых и максимальных моментов по отношению к номинальному составляет 2,3-3,5.
Электродвигатель MTF обладает следующей конструкцией: несущими элементами являются подшипниковые щиты, выполненные из чугуна высокой прочности и корпус с горизонтальным оребрением. Электродвигатель MTF оснащен вентилятором, изготовленным из алюминиевого сплава со стальным кожухом. MTF двигатель крановый обладает степенью защиты IP54. Еще один показатель, присущий такому агрегату, как MTF двигатель - класс нагревостойкости изоляции - "F", "Н" по ГОСТ 8865-93.
У нас низкий уровень цен на крановые электродвигатели.