Цепи ПР четырехрядные

Наименование Обозначение цепи Шаг Диаметр ролика Ширина между внутренними пластинами Диаметр валика Длина валика Ширина внутренней пластины Поперечный шаг Разрушающая нагрузка Вес 1 метра
ISO 606 ANSI B29.1M P d1 b1 min d2 L max h2 max Pt Q min q
мм кН/кгс кг/м
4ПР-19,05-128 12A-4 60-4 19,05 11,91 12,7 5,94 101,9 18,2 22,78 128/12800 5,75
4ПР-19,05-155* - - 19,05 11,91 12,7 5,94 101,9 18,2 25,5 155/15500 6,8
4ПР-25,4-228 16A-4 80-4 25,4 15,88 15,88 7,92 129,9 24,2 29,29 228/22800 10,9
4ПР-31,75-355 20A-4 100-4 31,75 19,05 19,05 9,53 157,5 30,2 35,76 355/35500 14,7
4ПР-38,1-508 24A-4 120-4 38,1 22,23 25,4 11,1 197,1 36,2 45,44 508/50800 22
4ПР-50,8-900 32A-4 160-4 50,8 28,58 31,75 14,27 252,3 48,3 58,55 900/90000 38

* Цепи произведены по ТУ З-39-94

 

г. МОСКВА
(495) 781-61-09
г. С.-ПЕТЕРБУРГ
(812) 702-67-61
г. КРАСНОДАР
(861) 203-35-84
г. Н. НОВГОРОД
(831) 238-93-28
г. АРХАНГЕЛЬСК
(8182) 63-91-23
ЕДИНАЯ ЭЛ. ПОЧТА
info@psnab.ru
1999-2023г.