Габаритные размеры электродвигателей с повышенным скольжением


Нажмите на монтажное исполнение для переключения схемы
Габаритный чертеж электродвигателя серии АИР исполнение 1001
Габаритный чертеж электродвигателя серии АИР исполнение 1001Эл.двигатели с 56 по 180 габарит имею 4 отверстия на фланце.
с 200 по 355 габарит - 8 отверстий.
Габаритный чертеж электродвигателя серии АИР исполнение 1001Эл.двигатели с 56 по 180 габарит имею 4 отверстия на фланце.
с 200 по 355 габарит - 8 отверстий.

 


Эл.двигатель
Число полюсов Размеры, мм
  l30 h31 d24 l1 l10 l31 d1 d10 d20 d22 d25 b10 n h h5 b1
АИРС 56 А, В 2;4 218 148 140 23 71 36 11 5,8 115 10 95 90 4 56 12,5 4
АИРС 63 А, В 2;4 237 161 160 30 80 40 14 7 130 10 110 100 4 63 16 5
АИРС 71 А, В 2;4;6 273 188 200 40 90 45 19 7 165 12 130 112 4 71 21,5 6
АИРС 80 А 2;4;6 300 207 200 50 100 50 22 10 165 11 130 125 4 80 24,5 6
АИРС 80 В 2;4;6 320 207 200 50 100 50 22 10 165 11 130 125 4 80 24,5 6
АИРС 90 L 2;4;6 350 217 250 50 125 56 24 10 215 14 180 140 4 90 27 8
АИРС 100 S 2;4 376 227 250 60 112 63 28 12 215 14 180 160 4 100 31 8
АИРС 100 L 2;4;6 420 277 250 60 140 63 28 12 215 14 180 160 4 100 31 8
АИРС 112 М 2; 4; 6; 8 475 297 300 80 140 70 32 12 265 14 230 190 4 112 35 10
АИРС 132 S 4; 6; 8 510 345 350 80 140 89 38 12 300 19 250 216 4 132 41 10
АИРС 132 М 2; 4; 6; 8 498 325 350 80 178 89 38 12 300 19 250 216 4 132 41 10
АИРС 160 S 2 625 435 350 110 178 108 42 15 300 19 250 254 4 160 45 12
АИРС 160 S 4; 6; 8 625 435 350 110 178 108 48 15 300 19 250 254 4 160 51,5 14
АИРС 160 М 2 670 435 350 110 210 108 42 15 300 19 250 254 4 160 45 12
АИРС 160 М 4; 6; 8 670 435 350 110 210 108 48 15 300 19 250 254 4 160 51,5 14
АИРС 180 S 2 700 460 400 110 203 121 48 15 350 19 300 279 4 180 51,5 14
АИРС 180 S 4 700 460 400 110 203 121 55 15 350 19 300 279 4 180 59 16
АИРС 180 М 2 740 460 400 110 241 121 48 15 350 19 300 279 4 180 51,5 14
АИРС 180 М 4; 6; 8 740 460 400 110 241 121 55 15 350 19 300 279 4 180 59 16
АИРС 200 М 2 775 505 450 110 267 133 55 19 400 19 350 318 8 200 59 16
АИРС 200 М 4; 6; 8 775 505 450 140 267 133 60 19 400 19 350 318 8 200 64 18
АИРС 200 L 2 775 505 450 110 305 133 55 19 400 19 350 318 8 200 59 16
АИРС 200 L 4; 6; 8 775 505 450 140 305 133 60 19 400 19 350 318 8 200 64 18
АИРС 225 М 2 835 535 550 110 311 149 55 19 500 19 450 356 8 225 59 16
АИРС 225 М 4; 6; 8 865 535 550 140 311 149 65 19 500 19 450 356 8 225 69 18
г. МОСКВА
(495) 781-61-09
г. С.-ПЕТЕРБУРГ
(812) 702-67-61
г. КРАСНОДАР
(861) 203-35-84
г. Н. НОВГОРОД
(831) 238-93-28
г. АРХАНГЕЛЬСК
(8182) 63-91-23
ЕДИНАЯ ЭЛ. ПОЧТА
info@psnab.ru
1999-2023г.