Габаритно-присоединительные размеры

Габаритный чертеж электродвигателя серии АИР исполнение 1001


Габаритный чертеж электродвигателя серии АИР исполнение 2001


Габаритный чертеж электродвигателя серии АИР исполнение 3001

 

Тип электродвигателя Габаритные размеры, мм Установочные и присоединительные размеры, мм
l30 h31 d24 l1 l10 l31 d1 d10 d20 d22 d25 b10 h
АИР63А4/2; АИР63В4/2 227 154 160 30 80 40 14 7 130 10 110 100 63
АИР71А4/2; АИР71В4/2 272,5 188 200 40 90 45 19 7 165 12 130 112 71
АИР80А4/2 296,5 204,5 200 50 100 50 22 10 165 12 130 125 80
АИР80В4/2 320,5 204,5 200 50 100 50 22 10 165 12 130 125 80
АИР90L4/2; АИР90L6/4; АИР90L8/4; 337 205 250 50 125 56 24 10 215 15 180 140 90
АИР100S4/2; АИР100S6/4; АИР100S8/4; АИР100S8/6; АИР100S6/4/2; АИР100S8/4/2; АИР100S8/6/4 360 247 250 60 112 63 28 12 215 15 180 160 100
АИР100L4/2; АИР100L6/4; АИР100L8/4; АИР100L8/6; АИР100L6/4/2; АИР100L8/4/2; АИР100L8/6/4; 391 247 250 60 140 63 28 12 215 15 180 160 100
АИР112M4/2; АИР112M6/4; АИР112MА8/4; АИР112MВ8/4; АИР112MВ8/6; АИР112MА8/6; АИР112M6/4/2; АИР112M8/4/2; АИР112MА8/6/4; АИР112MВ8/6/4; 435 285 300 80 140 70 32 12 265 15 230 190 112
АИР132S4/2; АИР132S6/4; АИР132S8/4; АИР132S8/6 АИР132S6/4/2; АИР132S8/4/2; АИР132S8/6/4; 460 325 350 80 140 89 38 12 300 19 250 216 132
АИР132M4/2; АИР132M6/4; АИР132M8/4; АИР132M8/6; АИР132M6/4/2; АИР132M8/4/2; АИР132M8/6/4 498 325 350 110 178 89 38 12 300 19 250 216 132
АИР160S4/2; АИР160S6/4; АИР160S8/4; АИР160S8/6; АИР160S12/6; АИР160S6/4/2; АИР160S8/4/2; АИР160S8/6/4; 630 385 350 110 178 108 48 15 300 19 250 254 160
АИР160М4/2; АИР160М6/4; АИР160М8/4; АИР160М8/6; АИР160М12/6; АИР160М6/4/2; АИР160М8/4/2; АИР160М8/6/4; АИР160М12/8/6/4 660 385 350 110 210 108 48 15 300 19 250 254 160
АИР180S4/2; 630 440 400 110 203 121 55 15 350 19 300 279 180
АИР180M4/2; АИР180M6/4; АИР180M8/4; АИР180M8/6; АИР180M12/6; АИР180M8/6/4; АИР180M12/8/6/4 680 440 400 110 241 121 55 15 350 19 300 279 180
АИР225M4/2 865 535 550 140 311 149 65 19 500 19 450 356 225
АИР225M8/4; АИР225M12/6; АИР225M8/6; АИР225M8/6/4; АИР225M12/8/6/4; 820 535 550 110 311 149 65 19 500 19 450 356 225
АИР250S4/2; АИР250S8/4; АИР250S8/6; АИР250S12/6; АИР250S8/6/4; АИР250S12/8/6/4 880 590 550 140 311 168 75 24 500 19 450 406 250
АИР250М4/2; АИР250М8/4; АИР250М8/6/4 905 590 550 140 349 168 75 24 500 19 450 406 250
АИР250М12/6; АИР250М12/8/6/4 1400 855 800 210 500 254 100 28 740 24 680 610 355
г. МОСКВА
(495) 781-61-09
г. С.-ПЕТЕРБУРГ
(812) 702-67-61
г. КРАСНОДАР
(861) 203-35-84
г. Н. НОВГОРОД
(831) 238-93-28
г. АРХАНГЕЛЬСК
(8182) 63-91-23
ЕДИНАЯ ЭЛ. ПОЧТА
info@psnab.ru
1999-2023г.