Электродвигатели с тормозом

АИР, 5АИ E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1, ED2)

Цена на сайте не является публичной офертой.

Для получения данных по текущему уровню цен на двигатели с тормозом обращайтесь в отдел продаж.

 ПРАЙС-ЛИСТ:

Тип, габарит Р, кВт N об/мин Стоимость за ед., руб
1 АИР 56А2 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 0,18 3000 Запросить
2 АИР56А4 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 0,12 1500 Запросить
3 АИР56В2 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 0,25 3000 Запросить
4 АИР56В4 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 0,18 1500 Запросить
 
5 АИР63А2 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 0,37 3000 Запросить
6 АИР63А4 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 0,25 1500 Запросить
7 АИР63А6 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 0,18 1000 Запросить
8 АИР63В2 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 0,55 3000 Запросить
9 АИР63В4 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 0,37 1500 Запросить
10 АИР63В6 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 0,25 1000 Запросить
 
11 АИР71А2 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 0,75 3000 Запросить
12 АИР71А4 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 0,55 1500 Запросить
13 АИР71А6 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 0,37 1000 Запросить
14 АИР71В2 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 1,1 3000 Запросить
15 АИР71В4 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 0,75 1500 Запросить
16 АИР71В6 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 0,55 1000 Запросить
17 АИР71В8 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 0,25 750 Запросить
 
18 АИР80А2 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 1,5 3000 Запросить
19 АИР80А4 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 1,1 1500 Запросить
20 АИР80А6 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 0,75 1000 Запросить
21 АИР80А8 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 0,37 750 Запросить
22 АИР80В2 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 2,2 3000 Запросить
23 АИР80В4 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 1,5 1500 Запросить
24 АИР80В6 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 1,1 1000 Запросить
25 АИР80В8 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 0,55 750 Запросить
 
26 АИР90L2 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 3 3000 Запросить
27 АИР90L4 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 2,2 1500 Запросить
28 АИР90L6 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 1,5 1000 Запросить
29 АИР90LA8 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 0,75 750 Запросить
30 АИР90LB8 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 1,1 750 Запросить
 
31 АИР100S2 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 4 3000 Запросить
32 АИР100S4 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 3 1500 Запросить
33 АИР100L2 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 5,5 3000 Запросить
34 АИР100L4 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 4 1500 Запросить
35 АИР100L6 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 2,2 1000 Запросить
36 АИР100L8 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 1,5 750 Запросить
 
37 АИР112М2 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 7,5 3000 Запросить
38 АИР112М4 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 5,5 1500 Запросить
39 АИР112МА6 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 3 1000 Запросить
40 АИР112МВ6 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 4 1000 Запросить
41 АИР112МА8 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 2,2 750 Запросить
42 АИР112МВ8 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 3 750 Запросить
 
43 АИР132S4 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 7,5 1500 Запросить
44 АИР132S6 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 5,5 1000 Запросить
45 АИР132S8 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 4 750 Запросить
46 АИР132М2 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 11 3000 Запросить
47 АИР132М4 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 11 1500 Запросить
48 АИР132М6 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 7,5 1000 Запросить
49 АИР132М8 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 5,5 750 Запросить
 
50 АИР160S2 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 15 3000 Запросить
51 АИР160S4 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 15 1500 Запросить
52 АИР160S6 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 11 1000 Запросить
Тип, габарит Р, кВт N об/мин Стоимость за ед., руб
53 АИР160S8 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 7,5 750 Запросить
54 АИР160М2 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 18,5 3000 Запросить
55 АИР160М4 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 18,5 1500 Запросить
56 АИР160М6 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 15 1000 Запросить
57 АИР160М8 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 11 750 Запросить
 
58 АИР180S2 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 22 3000 Запросить
59 АИР180S4 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 22 1500 Запросить
60 АИР180М2 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 30 3000 Запросить
61 АИР180М4 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 30 1500 Запросить
62 АИР180М6 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 18,5 1000 Запросить
63 АИР180М8 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 15 750 Запросить
 
64 АИР200М2 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 37 3000 Запросить
65 АИР200М4 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 37 1500 Запросить
66 АИР200М6 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 22 1000 Запросить
67 АИР200М8 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 18,5 750 Запросить
68 АИР200L2 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 45 3000 Запросить
69 АИР200L4 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 45 1500 Запросить
70 АИР200L6 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 30 1000 Запросить
71 АИР200L8 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 22 750 Запросить
 
72 АИР225М2 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 55 3000 Запросить
73 АИР225М4 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 55 1500 Запросить
74 АИР225М6 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 37 1000 Запросить
75 АИР225М8 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 30 750 Запросить
 
76 АИР250S2 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 75 3000 Запросить
77 АИР250S4 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 75 1500 Запросить
78 АИР250S6 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 45 1000 Запросить
79 АИР250S8 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 37 750 Запросить
80 АИР250М2 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 90 3000 Запросить
81 АИР250М4 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 90 1500 Запросить
82 АИР250М6 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 55 1000 Запросить
83 АИР250М8 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 45 750 Запросить
 
84 АИР280S2 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 110 3000 Запросить
85 АИР280S4 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 110 1500 Запросить
86 АИР280S6 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 75 1000 Запросить
87 АИР280S8 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 55 750 Запросить
88 АИР280М2 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 132 3000 Запросить
89 АИР280М4 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 132 1500 Запросить
90 АИР280М6 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 90 1000 Запросить
91 АИР280М8 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 75 750 Запросить
 
92 АИР315S2 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 160 3000 Запросить
93 АИР315S4 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 160 1500 Запросить
94 АИР315S6 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 110 1000 Запросить
95 АИР315S8 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 90 750 Запросить
96 АИР315М2 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 200 3000 Запросить
97 АИР315М4 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 200 1500 Запросить
98 АИР315М6 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 132 1000 Запросить
99 АИР315М8 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 110 750 Запросить
 
100 АИР355S4 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 250 1500 Запросить
101 АИР355S6 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 160 1000 Запросить
102 АИР355S8 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 132 750 Запросить
103 АИР355М4 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 315 1500 Запросить
104 АИР355М6 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 200 1000 Запросить
105 АИР355М8 E (ED, ЕТ, ЕТ1, ЕD1) 160 750 Запросить

 За монтажное исполнение 2081, 3081 взимается +10% от стоимости электродвигателя.

Так же: Электродвигатели

г. МОСКВА
(495) 781-61-09
г. С.-ПЕТЕРБУРГ
(812) 702-67-61
г. КРАСНОДАР
(861) 203-35-84
г. Н. НОВГОРОД
(831) 238-93-28
г. АРХАНГЕЛЬСК
(8182) 63-91-23
ЕДИНАЯ ЭЛ. ПОЧТА
info@psnab.ru
1999-2023г.